Tabela Completa Simples Nacional 2021
Anexo | Fator R | Código | Atendido | Alíquota | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
I | Não | 0111-3/01 | Não | 4.0 | Cultivo de arroz |
I | Não | 0111-3/02 | Não | 4.0 | Cultivo de milho |
I | Não | 0111-3/03 | Não | 4.0 | Cultivo de trigo |
I | Não | 0111-3/99 | Não | 4.0 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
I | Não | 0112-1/01 | Não | 4.0 | Cultivo de algodão herbáceo |
I | Não | 0112-1/02 | Não | 4.0 | Cultivo de juta |
I | Não | 0112-1/99 | Não | 4.0 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
I | Não | 0113-0/00 | Não | 4.0 | Cultivo de cana-de-açúcar |
I | Não | 0114-8/00 | Não | 4.0 | Cultivo de fumo |
I | Não | 0115-6/00 | Não | 4.0 | Cultivo de soja |
I | Não | 0116-4/01 | Não | 4.0 | Cultivo de amendoim |
I | Não | 0116-4/02 | Não | 4.0 | Cultivo de girassol |
I | Não | 0116-4/03 | Não | 4.0 | Cultivo de mamona |
I | Não | 0116-4/99 | Não | 4.0 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
I | Não | 0119-9/01 | Não | 4.0 | Cultivo de abacaxi |
I | Não | 0119-9/02 | Não | 4.0 | Cultivo de alho |
I | Não | 0119-9/03 | Não | 4.0 | Cultivo de batata-inglesa |
I | Não | 0119-9/04 | Não | 4.0 | Cultivo de cebola |
I | Não | 0119-9/05 | Não | 4.0 | Cultivo de feijão |
I | Não | 0119-9/06 | Não | 4.0 | Cultivo de mandioca |
I | Não | 0119-9/07 | Não | 4.0 | Cultivo de melão |
I | Não | 0119-9/08 | Não | 4.0 | Cultivo de melancia |
I | Não | 0119-9/09 | Não | 4.0 | Cultivo de tomate rasteiro |
I | Não | 0119-9/99 | Não | 4.0 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
I | Não | 0121-1/01 | Não | 4.0 | Horticultura, exceto morango |
I | Não | 0121-1/02 | Não | 4.0 | Cultivo de morango |
I | Não | 0122-9/00 | Não | 4.0 | Cultivo de flores e plantas ornamentais |
I | Não | 0131-8/00 | Não | 4.0 | Cultivo de laranja |
I | Não | 0132-6/00 | Não | 4.0 | Cultivo de uva |
I | Não | 0133-4/01 | Não | 4.0 | Cultivo de açaí |
I | Não | 0133-4/02 | Não | 4.0 | Cultivo de banana |
I | Não | 0133-4/03 | Não | 4.0 | Cultivo de caju |
I | Não | 0133-4/04 | Não | 4.0 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
I | Não | 0133-4/05 | Não | 4.0 | Cultivo de coco-da-baía |
I | Não | 0133-4/06 | Não | 4.0 | Cultivo de guaraná |
I | Não | 0133-4/07 | Não | 4.0 | Cultivo de maçã |
I | Não | 0133-4/08 | Não | 4.0 | Cultivo de mamão |
I | Não | 0133-4/09 | Não | 4.0 | Cultivo de maracujá |
I | Não | 0133-4/10 | Não | 4.0 | Cultivo de manga |
I | Não | 0133-4/11 | Não | 4.0 | Cultivo de pêssego |
I | Não | 0133-4/99 | Não | 4.0 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
I | Não | 0134-2/00 | Não | 4.0 | Cultivo de café |
I | Não | 0135-1/00 | Não | 4.0 | Cultivo de cacau |
I | Não | 0139-3/01 | Não | 4.0 | Cultivo de chá-da-índia |
I | Não | 0139-3/02 | Não | 4.0 | Cultivo de erva-mate |
I | Não | 0139-3/03 | Não | 4.0 | Cultivo de pimenta-do-reino |
I | Não | 0139-3/04 | Não | 4.0 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino |
I | Não | 0139-3/05 | Não | 4.0 | Cultivo de dendê |
I | Não | 0139-3/06 | Não | 4.0 | Cultivo de seringueira |
I | Não | 0139-3/99 | Não | 4.0 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
I | Não | 0141-5/01 | Não | 4.0 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
I | Não | 0141-5/02 | Não | 4.0 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto |
I | Não | 0142-3/00 | Não | 4.0 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas |
I | Não | 0151-2/01 | Não | 4.0 | Criação de bovinos para corte |
I | Não | 0151-2/02 | Não | 4.0 | Criação de bovinos para leite |
I | Não | 0151-2/03 | Não | 4.0 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
I | Não | 0152-1/01 | Não | 4.0 | Criação de bufalinos |
I | Não | 0152-1/02 | Não | 4.0 | Criação de eqüinos |
I | Não | 0152-1/03 | Não | 4.0 | Criação de asininos e muares |
I | Não | 0153-9/01 | Não | 4.0 | Criação de caprinos |
I | Não | 0153-9/02 | Não | 4.0 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
I | Não | 0154-7/00 | Não | 4.0 | Criação de suínos |
I | Não | 0155-5/01 | Não | 4.0 | Criação de frangos para corte |
I | Não | 0155-5/02 | Não | 4.0 | Produção de pintos de um dia |
I | Não | 0155-5/03 | Não | 4.0 | Criação de outros galináceos, exceto para corte |
I | Não | 0155-5/04 | Não | 4.0 | Criação de aves, exceto galináceos |
I | Não | 0155-5/05 | Não | 4.0 | Produção de ovos |
I | Não | 0159-8/01 | Não | 4.0 | Apicultura |
I | Não | 0159-8/02 | Não | 4.0 | Criação de animais de estimação |
I | Não | 0159-8/03 | Não | 4.0 | Criação de escargô |
I | Não | 0159-8/04 | Não | 4.0 | Criação de bicho-da-seda |
I | Não | 0159-8/99 | Não | 4.0 | Criação de outros animais não especificados anteriormente |
III | Não | 0161-0/01 | Não | 6.0 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
III | Não | 0161-0/02 | Não | 6.0 | Serviço de poda de árvores para lavouras |
III | Não | 0161-0/03 | Não | 6.0 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
III | Não | 0161-0/99 | Não | 6.0 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
III | Não | 0162-8/02 | Não | 6.0 | Serviço de tosquiamento de ovinos |
III | Não | 0162-8/03 | Não | 6.0 | Serviço de manejo de animais |
III | Não | 0162-8/99 | Não | 6.0 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
III | Não | 0163-6/00 | Não | 6.0 | Atividades de pós-colheita |
I | Não | 0170-9/00 | Não | 4.0 | Caça e serviços relacionados |
I | Não | 0210-1/01 | Não | 4.0 | Cultivo de eucalipto |
I | Não | 0210-1/02 | Não | 4.0 | Cultivo de acácia-negra |
I | Não | 0210-1/03 | Não | 4.0 | Cultivo de pinus |
I | Não | 0210-1/04 | Não | 4.0 | Cultivo de teca |
I | Não | 0210-1/05 | Não | 4.0 | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca |
I | Não | 0210-1/06 | Não | 4.0 | Cultivo de mudas em viveiros florestais |
I | Não | 0210-1/07 | Não | 4.0 | Extração de madeira em florestas plantadas |
I | Não | 0210-1/08 | Não | 4.0 | Produção de carvão vegetal – florestas plantadas |
I | Não | 0210-1/09 | Não | 4.0 | Produção de casca de acácia-negra – florestas plantadas |
I | Não | 0210-1/99 | Não | 4.0 | Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas |
I | Não | 0220-9/01 | Não | 4.0 | Extração de madeira em florestas nativas |
I | Não | 0220-9/02 | Não | 4.0 | Produção de carvão vegetal – florestas nativas |
I | Não | 0220-9/03 | Não | 4.0 | Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas |
I | Não | 0220-9/04 | Não | 4.0 | Coleta de látex em florestas nativas |
I | Não | 0220-9/05 | Não | 4.0 | Coleta de palmito em florestas nativas |
I | Não | 0220-9/06 | Não | 4.0 | Conservação de florestas nativas |
I | Não | 0220-9/99 | Não | 4.0 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas |
III | Não | 0230-6/00 | Não | 6.0 | Atividades de apoio à produção florestal |
I | Não | 0311-6/01 | Não | 4.0 | Pesca de peixes em água salgada |
I | Não | 0311-6/02 | Não | 4.0 | Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada |
I | Não | 0311-6/03 | Não | 4.0 | Coleta de outros produtos marinhos |
III | Não | 0311-6/04 | Não | 6.0 | Atividades de apoio à pesca em água salgada |
I | Não | 0312-4/01 | Não | 4.0 | Pesca de peixes em água doce |
I | Não | 0312-4/02 | Não | 4.0 | Pesca de crustáceos e moluscos em água doce |
I | Não | 0312-4/03 | Não | 4.0 | Coleta de outros produtos aquáticos de água doce |
III | Não | 0312-4/04 | Não | 6.0 | Atividades de apoio à pesca em água doce |
I | Não | 0321-3/01 | Não | 4.0 | Criação de peixes em água salgada e salobra |
I | Não | 0321-3/02 | Não | 4.0 | Criação de camarões em água salgada e salobra |
I | Não | 0321-3/03 | Não | 4.0 | Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra |
I | Não | 0321-3/04 | Não | 4.0 | Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra |
III | Não | 0321-3/05 | Não | 6.0 | Atividades de apoio à aqüicultura em água salgada e salobra |
I | Não | 0321-3/99 | Não | 4.0 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água salgada e salobra não especificados anteriormente |
I | Não | 0322-1/01 | Não | 4.0 | Criação de peixes em água doce |
I | Não | 0322-1/02 | Não | 4.0 | Criação de camarões em água doce |
I | Não | 0322-1/03 | Não | 4.0 | Criação de ostras e mexilhões em água doce |
I | Não | 0322-1/04 | Não | 4.0 | Criação de peixes ornamentais em água doce |
I | Não | 0322-1/05 | Não | 4.0 | Ranicultura |
I | Não | 0322-1/06 | Não | 4.0 | Criação de jacaré |
III | Não | 0322-1/07 | Não | 6.0 | Atividades de apoio à aqüicultura em água doce |
I | Não | 0322-1/99 | Não | 4.0 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água doce não especificados anteriormente |
I | Não | 0500-3/01 | Não | 4.0 | Extração de carvão mineral |
I | Não | 0500-3/02 | Não | 4.0 | Beneficiamento de carvão mineral |
I | Não | 0600-0/01 | Não | 4.0 | Extração de petróleo e gás natural |
I | Não | 0600-0/02 | Não | 4.0 | Extração e beneficiamento de xisto |
I | Não | 0600-0/03 | Não | 4.0 | Extração e beneficiamento de areias betuminosas |
I | Não | 0710-3/01 | Não | 4.0 | Extração de minério de ferro |
II | Não | 0710-3/02 | Não | 4.5 | Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro |
I | Não | 0721-9/01 | Não | 4.0 | Extração de minério de alumínio |
II | Não | 0721-9/02 | Não | 4.5 | Beneficiamento de minério de alumínio |
I | Não | 0722-7/01 | Não | 4.0 | Extração de minério de estanho |
II | Não | 0722-7/02 | Não | 4.5 | Beneficiamento de minério de estanho |
I | Não | 0723-5/01 | Não | 4.0 | Extração de minério de manganês |
II | Não | 0723-5/02 | Não | 4.5 | Beneficiamento de minério de manganês |
I | Não | 0724-3/01 | Não | 4.0 | Extração de minério de metais preciosos |
II | Não | 0724-3/02 | Não | 4.5 | Beneficiamento de minério de metais preciosos |
I | Não | 0725-1/00 | Não | 4.0 | Extração de minerais radioativos |
I | Não | 0729-4/01 | Não | 4.0 | Extração de minérios de nióbio e titânio |
I | Não | 0729-4/02 | Não | 4.0 | Extração de minério de tungstênio |
I | Não | 0729-4/03 | Não | 4.0 | Extração de minério de níquel |
I | Não | 0729-4/04 | Não | 4.0 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
II | Não | 0729-4/05 | Não | 4.5 | Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
I | Não | 0810-0/01 | Não | 4.0 | Extração de ardósia e beneficiamento associado |
I | Não | 0810-0/02 | Não | 4.0 | Extração de granito e beneficiamento associado |
I | Não | 0810-0/03 | Não | 4.0 | Extração de mármore e beneficiamento associado |
I | Não | 0810-0/04 | Não | 4.0 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado |
I | Não | 0810-0/05 | Não | 4.0 | Extração de gesso e caulim |
I | Não | 0810-0/06 | Não | 4.0 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
I | Não | 0810-0/07 | Não | 4.0 | Extração de argila e beneficiamento associado |
I | Não | 0810-0/08 | Não | 4.0 | Extração de saibro e beneficiamento associado |
I | Não | 0810-0/09 | Não | 4.0 | Extração de basalto e beneficiamento associado |
II | Não | 0810-0/10 | Não | 4.5 | Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração |
I | Não | 0810-0/99 | Não | 4.0 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado |
I | Não | 0891-6/00 | Não | 4.0 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos |
I | Não | 0892-4/01 | Não | 4.0 | Extração de sal marinho |
I | Não | 0892-4/02 | Não | 4.0 | Extração de sal-gema |
II | Não | 0892-4/03 | Não | 4.5 | Refino e outros tratamentos do sal |
I | Não | 0893-2/00 | Não | 4.0 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) |
I | Não | 0899-1/01 | Não | 4.0 | Extração de grafita |
I | Não | 0899-1/02 | Não | 4.0 | Extração de quartzo |
I | Não | 0899-1/03 | Não | 4.0 | Extração de amianto |
I | Não | 0899-1/99 | Não | 4.0 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente |
III | Não | 0990-4/01 | Não | 6.0 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro |
III | Não | 0990-4/02 | Não | 6.0 | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos |
III | Não | 0990-4/03 | Não | 6.0 | Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos |
II | Não | 1011-2/01 | Não | 4.5 | Frigorífico – abate de bovinos |
II | Não | 1011-2/02 | Não | 4.5 | Frigorífico – abate de eqüinos |
II | Não | 1011-2/03 | Não | 4.5 | Frigorífico – abate de ovinos e caprinos |
II | Não | 1011-2/04 | Não | 4.5 | Frigorífico – abate de bufalinos |
II | Não | 1011-2/05 | Não | 4.5 | Matadouro – abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos |
II | Não | 1012-1/01 | Não | 4.5 | Abate de aves |
II | Não | 1012-1/02 | Não | 4.5 | Abate de pequenos animais |
II | Não | 1012-1/03 | Não | 4.5 | Frigorífico – abate de suínos |
II | Não | 1012-1/04 | Não | 4.5 | Matadouro – abate de suínos sob contrato |
II | Não | 1013-9/01 | Não | 4.5 | Fabricação de produtos de carne |
II | Não | 1013-9/02 | Não | 4.5 | Preparação de subprodutos do abate |
II | Não | 1020-1/01 | Não | 4.5 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos |
II | Não | 1020-1/02 | Não | 4.5 | Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos |
II | Não | 1031-7/00 | Não | 4.5 | Fabricação de conservas de frutas |
II | Não | 1032-5/01 | Não | 4.5 | Fabricação de conservas de palmito |
II | Não | 1032-5/99 | Não | 4.5 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito |
II | Não | 1033-3/01 | Não | 4.5 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes |
II | Não | 1033-3/02 | Não | 4.5 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados |
II | Não | 1041-4/00 | Não | 4.5 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho |
II | Não | 1042-2/00 | Não | 4.5 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho |
II | Não | 1043-1/00 | Não | 4.5 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais |
II | Não | 1051-1/00 | Não | 4.5 | Preparação do leite |
II | Não | 1052-0/00 | Não | 4.5 | Fabricação de laticínios |
II | Não | 1053-8/00 | Não | 4.5 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis |
II | Não | 1061-9/01 | Não | 4.5 | Beneficiamento de arroz |
II | Não | 1061-9/02 | Não | 4.5 | Fabricação de produtos do arroz |
II | Não | 1062-7/00 | Não | 4.5 | Moagem de trigo e fabricação de derivados |
II | Não | 1063-5/00 | Não | 4.5 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados |
II | Não | 1064-3/00 | Não | 4.5 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho |
II | Não | 1065-1/01 | Não | 4.5 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais |
II | Não | 1065-1/02 | Não | 4.5 | Fabricação de óleo de milho em bruto |
II | Não | 1065-1/03 | Não | 4.5 | Fabricação de óleo de milho refinado |
II | Não | 1066-0/00 | Não | 4.5 | Fabricação de alimentos para animais |
II | Não | 1069-4/00 | Não | 4.5 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente |
II | Não | 1071-6/00 | Não | 4.5 | Fabricação de açúcar em bruto |
II | Não | 1072-4/01 | Não | 4.5 | Fabricação de açúcar de cana refinado |
II | Não | 1072-4/02 | Não | 4.5 | Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba |
II | Não | 1081-3/01 | Não | 4.5 | Beneficiamento de café |
II | Não | 1081-3/02 | Não | 4.5 | Torrefação e moagem de café |
II | Não | 1082-1/00 | Não | 4.5 | Fabricação de produtos à base de café |
II | Não | 1091-1/00 | Não | 4.5 | Fabricação de produtos de panificação |
II | Não | 1091-1/01 | Não | 4.5 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
I | Não | 1091-1/02 | Não | 4.0 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
II | Não | 1092-9/00 | Não | 4.5 | Fabricação de biscoitos e bolachas |
II | Não | 1093-7/01 | Não | 4.5 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates |
II | Não | 1093-7/02 | Não | 4.5 | Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes |
II | Não | 1094-5/00 | Não | 4.5 | Fabricação de massas alimentícias |
II | Não | 1095-3/00 | Não | 4.5 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos |
II | Não | 1096-1/00 | Não | 4.5 | Fabricação de alimentos e pratos prontos |
II | Não | 1099-6/01 | Não | 4.5 | Fabricação de vinagres |
II | Não | 1099-6/02 | Não | 4.5 | Fabricação de pós alimentícios |
II | Não | 1099-6/03 | Não | 4.5 | Fabricação de fermentos e leveduras |
II | Não | 1099-6/04 | Não | 4.5 | Fabricação de gelo comum |
II | Não | 1099-6/05 | Não | 4.5 | Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) |
II | Não | 1099-6/06 | Não | 4.5 | Fabricação de adoçantes naturais e artificiais |
II | Não | 1099-6/07 | Não | 4.5 | Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares |
II | Não | 1099-6/99 | Não | 4.5 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
II | Não | 1121-6/00 | Não | 4.5 | Fabricação de águas envasadas |
II | Não | 1122-4/02 | Não | 4.5 | Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo |
II | Não | 1122-4/04 | Não | 4.5 | Fabricação de bebidas isotônicas |
II | Não | 1210-7/00 | Não | 4.5 | Processamento industrial do fumo |
II | Não | 1311-1/00 | Não | 4.5 | Preparação e fiação de fibras de algodão |
II | Não | 1312-0/00 | Não | 4.5 | Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão |
II | Não | 1313-8/00 | Não | 4.5 | Fiação de fibras artificiais e sintéticas |
II | Não | 1314-6/00 | Não | 4.5 | Fabricação de linhas para costurar e bordar |
II | Não | 1321-9/00 | Não | 4.5 | Tecelagem de fios de algodão |
II | Não | 1322-7/00 | Não | 4.5 | Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão |
II | Não | 1323-5/00 | Não | 4.5 | Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas |
II | Não | 1330-8/00 | Não | 4.5 | Fabricação de tecidos de malha |
II | Não | 1340-5/01 | Não | 4.5 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário |
II | Não | 1340-5/02 | Não | 4.5 | Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário |
II | Não | 1340-5/99 | Não | 4.5 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário |
II | Não | 1351-1/00 | Não | 4.5 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico |
II | Não | 1352-9/00 | Não | 4.5 | Fabricação de artefatos de tapeçaria |
II | Não | 1353-7/00 | Não | 4.5 | Fabricação de artefatos de cordoaria |
II | Não | 1354-5/00 | Não | 4.5 | Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos |
II | Não | 1359-6/00 | Não | 4.5 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente |
II | Não | 1411-8/01 | Não | 4.5 | Confecção de roupas íntimas |
II | Não | 1411-8/02 | Não | 4.5 | Facção de roupas íntimas |
II | Não | 1412-6/01 | Não | 4.5 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
II | Não | 1412-6/02 | Não | 4.5 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas |
II | Não | 1412-6/03 | Não | 4.5 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas |
II | Não | 1413-4/01 | Não | 4.5 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida |
II | Não | 1413-4/02 | Não | 4.5 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais |
II | Não | 1413-4/03 | Não | 4.5 | Facção de roupas profissionais |
II | Não | 1414-2/00 | Não | 4.5 | Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção |
II | Não | 1421-5/00 | Não | 4.5 | Fabricação de meias |
II | Não | 1422-3/00 | Não | 4.5 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias |
II | Não | 1510-6/00 | Não | 4.5 | Curtimento e outras preparações de couro |
II | Não | 1521-1/00 | Não | 4.5 | Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material |
II | Não | 1529-7/00 | Não | 4.5 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente |
II | Não | 1531-9/01 | Não | 4.5 | Fabricação de calçados de couro |
III | Não | 1531-9/02 | Não | 6.0 | Acabamento de calçados de couro sob contrato |
II | Não | 1532-7/00 | Não | 4.5 | Fabricação de tênis de qualquer material |
II | Não | 1533-5/00 | Não | 4.5 | Fabricação de calçados de material sintético |
II | Não | 1539-4/00 | Não | 4.5 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente |
II | Não | 1540-8/00 | Não | 4.5 | Fabricação de partes para calçados, de qualquer material |
II | Não | 1610-2/01 | Não | 4.5 | Serrarias com desdobramento de madeira |
II | Não | 1621-8/00 | Não | 4.5 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada |
II | Não | 1622-6/01 | Não | 4.5 | Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas |
II | Não | 1622-6/02 | Não | 4.5 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais |
II | Não | 1622-6/99 | Não | 4.5 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção |
II | Não | 1623-4/00 | Não | 4.5 | Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira |
II | Não | 1629-3/01 | Não | 4.5 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis |
II | Não | 1629-3/02 | Não | 4.5 | Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis |
II | Não | 1710-9/00 | Não | 4.5 | Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel |
II | Não | 1721-4/00 | Não | 4.5 | Fabricação de papel |
II | Não | 1722-2/00 | Não | 4.5 | Fabricação de cartolina e papel-cartão |
II | Não | 1731-1/00 | Não | 4.5 | Fabricação de embalagens de papel |
II | Não | 1732-0/00 | Não | 4.5 | Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão |
II | Não | 1733-8/00 | Não | 4.5 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado |
II | Não | 1741-9/01 | Não | 4.5 | Fabricação de formulários contínuos |
II | Não | 1741-9/02 | Não | 4.5 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório |
II | Não | 1742-7/01 | Não | 4.5 | Fabricação de fraldas descartáveis |
II | Não | 1742-7/02 | Não | 4.5 | Fabricação de absorventes higiênicos |
II | Não | 1742-7/99 | Não | 4.5 | Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente |
II | Não | 1749-4/00 | Não | 4.5 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente |
II | Não | 1811-3/01 | Não | 4.5 | Impressão de jornais |
II | Não | 1811-3/02 | Não | 4.5 | Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas |
II | Não | 1812-1/00 | Não | 4.5 | Impressão de material de segurança |
III | Não | 1813-0/01 | Não | 6.0 | Impressão de material para uso publicitário |
III | Não | 1813-0/99 | Não | 6.0 | Impressão de material para outros usos |
III | Não | 1821-1/00 | Não | 6.0 | Serviços de pré-impressão |
III | Não | 1822-9/00 | Não | 6.0 | Serviços de acabamentos gráficos |
III | Não | 1822-9/01 | Não | 6.0 | Serviços de encadernação e plastificação |
III | Não | 1822-9/99 | Não | 6.0 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
III | Não | 1830-0/01 | Não | 6.0 | Reprodução de som em qualquer suporte |
III | Não | 1830-0/02 | Não | 6.0 | Reprodução de vídeo em qualquer suporte |
V | Não | 1830-0/03 | Não | 15.5 | Reprodução de software em qualquer suporte |
II | Não | 1910-1/00 | Não | 4.5 | Coquerias |
II | Não | 1921-7/00 | Não | 4.5 | Fabricação de produtos do refino de petróleo |
II | Não | 1922-5/01 | Não | 4.5 | Formulação de combustíveis |
II | Não | 1922-5/02 | Não | 4.5 | Rerrefino de óleos lubrificantes |
II | Não | 1922-5/99 | Não | 4.5 | Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino |
II | Não | 1931-4/00 | Não | 4.5 | Fabricação de álcool |
II | Não | 1932-2/00 | Não | 4.5 | Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool |
II | Não | 2011-8/00 | Não | 4.5 | Fabricação de cloro e álcalis |
II | Não | 2012-6/00 | Não | 4.5 | Fabricação de intermediários para fertilizantes |
II | Não | 2013-4/00 | Não | 4.5 | Fabricação de adubos e fertilizantes |
II | Não | 2013-4/01 | Não | 4.5 | Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais |
II | Não | 2013-4/02 | Não | 4.5 | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais |
II | Não | 2014-2/00 | Não | 4.5 | Fabricação de gases industriais |
II | Não | 2019-3/01 | Não | 4.5 | Elaboração de combustíveis nucleares |
II | Não | 2019-3/99 | Não | 4.5 | Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente |
II | Não | 2021-5/00 | Não | 4.5 | Fabricação de produtos petroquímicos básicos |
II | Não | 2022-3/00 | Não | 4.5 | Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras |
II | Não | 2029-1/00 | Não | 4.5 | Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente |
II | Não | 2031-2/00 | Não | 4.5 | Fabricação de resinas termoplásticas |
II | Não | 2032-1/00 | Não | 4.5 | Fabricação de resinas termofixas |
II | Não | 2033-9/00 | Não | 4.5 | Fabricação de elastômeros |
II | Não | 2040-1/00 | Não | 4.5 | Fabricação de fibras artificiais e sintéticas |
II | Não | 2051-7/00 | Não | 4.5 | Fabricação de defensivos agrícolas |
II | Não | 2052-5/00 | Não | 4.5 | Fabricação de desinfestantes domissanitários |
II | Não | 2061-4/00 | Não | 4.5 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos |
II | Não | 2062-2/00 | Não | 4.5 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento |
II | Não | 2063-1/00 | Não | 4.5 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
II | Não | 2071-1/00 | Não | 4.5 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas |
II | Não | 2072-0/00 | Não | 4.5 | Fabricação de tintas de impressão |
II | Não | 2073-8/00 | Não | 4.5 | Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins |
II | Não | 2091-6/00 | Não | 4.5 | Fabricação de adesivos e selantes |
II | Não | 2092-4/02 | Não | 4.5 | Fabricação de artigos pirotécnicos |
II | Não | 2092-4/03 | Não | 4.5 | Fabricação de fósforos de segurança |
II | Não | 2093-2/00 | Não | 4.5 | Fabricação de aditivos de uso industrial |
II | Não | 2094-1/00 | Não | 4.5 | Fabricação de catalisadores |
II | Não | 2099-1/01 | Não | 4.5 | Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia |
